Circuit des Meetings – En route vers les Régionaux AURA CJES
26 juin 2026 - Guillaume PERRIN
Meeting de demi-fond du CSBJ
17/06 — Bourgoin-JallieuUne avalanche de chronos sur 1500m, portée notamment par Madeleine GENDREAU, qui s’impose chez les Cadettes.
| Épreuve | Classement | Athlète | Cat. | Perf |
|---|---|---|---|---|
| Disque (1,5kg) | 🥇 1er | Paul GABAY | CAM | 45m20 (IR2) |
| Triple saut | 9ème | Charlotte QUENOT | SEF | 10m59 (R1) |
| 1500m | 11ème Finale 1 | Matis BOUCARD | SEM | 3’47″56 (N3) |
| 1500m | 10ème Finale 2 | Thibaut GIANDOMENICO | SEM | 3’51″59 (N4) |
| 1500m | 6ème Finale 4 | Raphaël PAQUEREAU | ESM | 4’00″97 (IR2) |
| 1500m | 12ème Finale 3 | Loïc MOUELLE | SEM | 4’01″07 (IR2) |
| 1500m | 5ème Finale 6 | Titouan LACROIX | ESM | 4’12″85 (IR4) |
| 1500m | 5ème Finale 1 | Charlotte LANOIX | SEF | 4’28″99 (N3) |
| 1500m | 8ème Finale 1 | Margot NOVEL | SEF | 4’33″49 (N3) |
| 1500m | 11ème Finale 1 | Constance DE MAISTRE | SEF | 4’35″02 (N4) |
| 1500m | 3ème Finale 2 | Lou-Anne HADROT | ESF | 4’39″96 (N4) |
| 1500m | 🥇 1ère Finale 3 | Madeleine GENDREAU | CAF | 4’44″74 (IR1) |
| 1500m | 9ème Finale 2 | Thaïs CHAUSSON | ESF | 4’46″71 (IR1) |
| 1500m | 10ème Finale 2 | Emma BERGEON | ESF | 4’47″63 (IR2) |
| 1500m | 5ème Finale 4 | Lisa TEYSSIER | SEF | 4’53″32 (IR2) |
| 1500m | 1ère Finale 5 | Maëlle HERVEIC | SEF | 4’54″56 (IR2) |
| 1500m | 12ème Finale 3 | Justine BERNEDE | ESF | 5’00″02 (IR4) |
| 1500m | 9ème Finale 5 | Naëlle OUVRARD | SEF | 5’09″00 (R1) |
Meeting de la Demi-Lune — à domicile
19/06 — Tassin-la-Demi-LuneGrande première à la maison : c’était la 1ère édition de ce meeting sous l’appellation « Meeting de la Demi-Lune », et nos athlètes ont répondu présents devant leur public. Dès le début de la compétition, Rose PERRIN claque un superbe 14″15 sur 100m Haies cadettes, synonyme de minima pour les Championnats de France. Côté sprint, Anna TESSIER et Marine SIBER se sont frottées au 100m face au vent.
Soirée chargée en émotion avec Garis SARAZIN, qui disputait ce soir-là sa toute dernière compétition sous les couleurs de l’ACL. Licencié au club depuis plus de 10 ans (depuis les Benjamins), il a porté le maillot vert et noir lors de multiples participations aux Championnats de France. Un athlète exemplaire et engagé.
| Épreuve | Classement | Athlète | Cat. | Perf |
|---|---|---|---|---|
| 100m Haies (76) | 🥇 1ère Finale | Rose PERRIN | CAF | 14″15 (N4) |
| 110m Haies (91) | 🥇 1er Finale | Mathieu DEVOS | CAM | 15″07 (IR2) |
| 100m Haies (84) | 🥇 1ère Finale | Alyette QUELEN | ESF | 14″53 (N4) |
| 100m | 6ème Finale 1 | Garis SARAZIN | SEM | 11″46 (IR4) |
| 100m | 2ème Finale 4 | Mathieu DEVOS | CAM | 11″62 (R1) |
| 100m | 6ème Finale 3 | Isaïe-Gabriel JULAN | SEM | 11″73 (R1) |
| 100m | 6ème Finale 4 | Christophe ARCONTE | SEM | 12″04 (R3) |
| 100m | 4ème Finale 5 | Clément TIERCELIN | JUM | 12″23 (R4) |
| 100m | 6ème Finale 7 | Titouan VREL | JUM | 12″49 (D1) |
| 100m | 7ème Finale 6 | Yanis MARCIOT | SEM | 12″67 (D2) |
| 100m | 6ème Finale 7 | Bastien MACHARD | SEM | 12″70 (D2) |
| 100m | 3ème Finale 1 | Anna TESSIER | ESF | 12″68 (IR3) |
| 100m | 2ème Finale 2 | Marine SIBER | CAF | 13″08 (R1) |
| 100m | 2ème Finale 5 | Maëline TATY-FONTENEAU | CAF | 13″79 (R4) |
| 100m | 4ème Finale 4 | Camille VERY | ESF | 13″91 (R5) |
| 200m | 4ème Finale 2 | Garis SARAZIN | SEM | 23″06 (IR3) |
| 200m | 2ème Finale 5 | Mathieu DEVOS | CAM | 23″15 (IR4) |
| 200m | 3ème Finale 5 | Isaïe-Gabriel JULAN | SEM | 23″97 (R2) |
| 200m | 4ème Finale 9 | Victor CHOU | CAM | 24″81 (R4) |
| 200m | 5ème Finale 8 | David JACQUENET | CAM | 24″93 (R5) |
| 200m | 2ème Finale 12 | Esteban MION | CAM | 26″32 (D3) |
| 200m | 1ère Finale 2 | Paloma MAHÉ | CAF | 26″16 (IR2) |
| 400m | 2ème Finale 2 | Thibault PERNET | CAM | 53″49 (R1) |
| 400m | 4ème Finale 2 | Clément TIERCELIN | JUM | 55″07 (R2) |
| 400m | 2ème Finale 3 | Pierre OLIVIER | CAM | 57″68 (R5) |
| 400m | 3ème Finale 2 | Anaë CORINO | JUF | 64″60 (R2) |
| 400m | 1ère Finale 3 | Charline MANCEAU | SEF | 65″35 (R3) |
| 400m | 4ème Finale 3 | Louise DUBUS | CAF | 70″21 (R6) |
| 110m Haies (99) | 1er Finale | Joachim TANIC-CHANTRE | JUM | 17″55 (R4) |
| 110m Haies (99) | 2ème Finale | Titouan VREL | JUM | 20″65 (D6) |
| 110m Haies (91) | 4ème Finale | Esteban MION | CAM | 16″40 (R2) |
| 100m Haies (84) | 2ème Finale | Anna TESSIER | ESF | 15″06 (IR1) |
| 100m Haies (84) | 3ème Finale | Elise BALSAN | JUF | 15″07 (IR1) |
Meeting de Saint-Étienne
20/06 — Saint-ÉtienneLe rendez-vous le plus qualitatif de la quinzaine. Emma GUION y réalise un week-end historique en explosant les deux records du club du 100m et du 200m, validant sa qualification aux Championnats de France sur les deux distances. Le lendemain de son chrono venté à Tassin, Rose PERRIN rebat son record personnel officiel en 14″12 sur 100m Haies — une performance qui égale le record de sa catégorie, détenu jusque-là par Malorie JUE — et valide définitivement sa qualification pour les France. Performance tout aussi remarquable pour Shirel NLAKU-KOMBO en perche, qui bat le record de sa catégorie qu’elle détenait déjà avec un saut à 3m40, et se rapproche du record du club, sa qualification pour les France déjà en poche. Alyette QUELEN abaisse elle aussi son record personnel à 14″29, validant sa qualification pour les Championnats de France U23, tandis qu’Élise BALSAN signe un SB à 14″96, à un cheveu du minima France. Sur 3000m Steeple, pour leur tout premier essai sur la distance, Thaïs CHAUSSON et Margot NOVEL brisent toutes les deux la barrière des 11 minutes — Margot assassine le record du club, et Thaïs se qualifie pour les Championnats de France U23 avec 10′59″37. Enfin, Lou-Anne HADROT atomise son record personnel sur 800m en passant sous les 2′15 (2′14″84), une marque qui la place en excellente position pour les France, où elle pourra choisir sa discipline.
| Épreuve | Classement | Athlète | Cat. | Perf |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 🥈 2ème Série 6 | Emma GUION 🏅 Record du club | ESF | 11″92 (N3) |
| 200m | 🏆 1ère Finale 1 | Emma GUION 🏅 Record du club | ESF | 23″86 (N2) |
| 100m Haies (76) | 🥇 1ère Finale | Rose PERRIN — record CAF égalé | CAF | 14″12 (N3) |
| Perche | 🥇 1ère Concours B | Shirel NLAKU-KOMBO — record CAF | CAF | 3m40 (N4) |
| 800m | 2ème Finale 2 | Lou-Anne HADROT | ESF | 2’14″84 (N4) |
| 800m | 4ème Finale 2 | Alix CHARENTUS — record SEF | SEF | 2’15″71 (N4) |
| 100m Haies (84) | 2ème Finale | Alyette QUELEN — RP | ESF | 14″29 (N3) |
| 800m | 2ème Finale 4 | Maëlle HERVEIC | SEF | 2’24″07 (IR3) |
| 800m | 4ème Finale 4 | Naëlle OUVRARD | SEF | 2’28″68 (R1) |
| 800m | 5ème Finale 4 | Deborah MUSOBI | SEF | 2’29″06 (R1) |
| 800m | 10ème Finale 4 | Marion GONNARD | SEF | 2’33″27 (R2) |
| 800m | 6ème Finale 5 | Lucie DESMÉZIÈRES | CAF | 2’36″07 (R3) |
| 800m | 5ème Finale 5 | Titouan LACROIX | ESM | 2’00″48 (IR3) |
| 800m | 7ème Finale 7 | Valentin VIOLET | SEM | 2’07″03 (R3) |
| 800m | 8ème Finale 7 | Florian LHOTELLIER | SEM | 2’08″01 (R3) |
| 800m | 9ème Finale 7 | Louis MOYER | SEM | 2’08″18 (R3) |
| 100m Haies (84) | 6ème Finale | Elise BALSAN — SB | JUF | 14″96 (IR1) |
| 100m Haies (84) | 7ème Finale | Anna TESSIER | ESF | 15″14 (IR1) |
| Perche | 3ème Concours B | Thibault NOURISSAT | ESM | 4m20 (IR4) |
| 3000m Steeple (76) | 6ème Finale 1 | Margot NOVEL 🏅 Record du club | SEF | 10’49″92 (N4) |
| 3000m Steeple (76) | 8ème Finale 1 | Thaïs CHAUSSON — record ESF | ESF | 10’59″37 (IR1) |
| 3000m Steeple (91) | 10ème Finale 1 | Philippe PASSEROU | MAM | 9’50″50 (IR3) |
| 3000m Steeple (91) | 14ème Finale 1 | Bruno BESSE | SEM | 10’43″05 (R3) |
Meeting de Tarare (Haies)
20/06 — TarareBeau rendez-vous 400m Haies pour nos cadets et seniors : Victor CHOU explose son chrono en 57″89, rapprochant un peu plus les Championnats de France cadets. Léa GARNIER livre une course pleine de maîtrise en 63″74, validant un gros niveau National 4 — un nouveau record personnel, une semaine après en avoir déjà signé un à 63″75. Paloma MAHÉ tient son chrono de choix en 65″86, qui lui assure quasiment son ticket pour les France cadettes.
| Épreuve | Classement | Athlète | Cat. | Perf |
|---|---|---|---|---|
| 400m Haies (84) | 🥈 2ème Finale 3 | Victor CHOU — RP | CAM | 57″89 (IR3) |
| 400m Haies (84) | 2ème Finale 4 | Thomas VICTOR | CAM | 59″09 (IR4) |
| 400m Haies (91) | 3ème Finale 14 | Fabien DUPASQUIER | MAM | 59″18 (IR4) |
| 400m Haies (84) | 3ème Finale 4 | Arthur KUHN | CAM | 60″90 (R2) |
| 400m Haies (84) | 5ème Finale 4 | David JACQUENET | CAM | 61″63 (R3) |
| 400m Haies (76) | 4ème Finale 8 | Léa GARNIER — RP | SEF | 63″74 (N4) |
| 400m Haies (76) | 3ème Finale 10 | Paloma MAHÉ | CAF | 65″86 (IR1) |
Balan, Mâcon, Salon-de-Provence & Saint-Égrève
20-21/06Quelques athlètes sont allés chercher leur compétition ailleurs, parfois loin de Lyon, à l’image de Paul GABAY qui enchaîne disque et poids à Salon-de-Provence.
| Lieu | Épreuve | Classement | Athlète | Perf |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Égrève, 20/06 | 100m Haies (84) | 🏆 1ère Série 1 | Malorie JUE | 13″87 (N2) |
| Salon-de-Provence, 20/06 | Disque (1,5kg) | 🏆 1er Finale Nat. | Paul GABAY | 44m43 (IR3) |
| Salon-de-Provence, 20/06 | Poids (5kg) | 🏆 1er Finale B | Paul GABAY — record CAM | 14m25 (R1) |
| Balan, 20/06 | Hauteur | 3ème Finale | Wissal NIR | 1m92 (JUM, IR2) |
| Mâcon, 21/06 | 400m Haies (91) | 2ème Finale 8 | Fabien DUPASQUIER | 59″69 (R1) |
| Mâcon, 21/06 | 400m Haies (84) | 6ème Finale 1 | Thomas VICTOR | 60″34 (CAM, R2) |
| Mâcon, 21/06 | 400m Haies (76) | 7ème Finale 5 | Léa GARNIER | 65″41 (SEF, N4) |
| Balan, 20/06 | Triple saut | 5ème Finale | Charlotte QUENOT | 10m84 (SEF, IR3) |
Meeting de Romans-sur-Isère
23/06 — Romans-sur-IsèreÀ noter surtout la performance de Malorie JUE, qui bat le record de sa catégorie SEF sur 100m Haies, et réalise de nouveau une performance N1 digne de son standing.
| Épreuve | Classement | Athlète | Cat. | Perf |
|---|---|---|---|---|
| 100m Haies (84) | 2ème Série 1 | Malorie JUE 🏅 Record SEF | SEF | 13″45 (N1) |
| 1500m | 10ème Finale 1 | Olivier GAILLARD | M40M | 4’07″88 (IR3) |
| 1500m | 8ème Finale 1 | Deborah MUSOBI | SEF | 5’04″45 (IR4) |
| 100m | 4ème Série 3 | Bastien MACHARD | SEM | 12″82 (D3) |
Meeting de Villeurbanne
24/06 — VilleurbanneDernière sortie avant les Régionaux. Le relais 4x100m Cadettes, composé de Shirel NLAKU-KOMBO, Marine SIBER, Rose PERRIN et Paloma MAHÉ, signe un chrono de 48″98 qui devrait lui permettre de se qualifier pour les Championnats de France. Florian LHOTELLIER repasse sous les 2’09 sur 800m.
| Épreuve | Classement | Athlète(s) | Cat. | Perf |
|---|---|---|---|---|
| 4x100m | 🏆 1er Finale | NLAKU-KOMBO / SIBER / PERRIN / MAHÉ — qualif. France probable | CAF | 48″98 |
| 800m | 7ème Finale 1 | Soufiane SELMI | MAM | 2’04″64 (R1) |
| 800m | 1ère Finale 2 | Florian LHOTELLIER | SEM | 2’08″03 (R3) |
| 800m | 2ème Finale 2 | Louis MOYER | SEM | 2’08″44 (R3) |
| 400m | 4ème Finale 1 | Marion GONNARD | SEF | 64″24 (R2) |
| 400m | 1ère Finale 2 | Anaë CORINO | JUF | 64″58 (R2) |
| 400m | 2ème Finale 3 | Clément TIERCELIN | JUM | 55″72 (R3) |
| 400m | 4ème Finale 2 | Louise DUBUS | CAF | 70″12 (R6) |
| 200m | 2ème Finale 7 | Thibault PERNET | CAM | 24″24 (R3) |
| 200m | 2ème Finale 5 | Clément TIERCELIN | JUM | 24″49 (R3) |
| 200m | 3ème Finale 6 | Arthur KUHN | CAM | 25″34 (R6) |
| Disque (1,5kg) | 🥇 1er Finale | Paul GABAY | CAM | 44m20 (IR3) |
| Poids (5kg) | 🥇 1er Finale | Paul GABAY | CAM | 15m14 (IR3) |
| Disque (1,0kg) | 4ème Finale | Jadlynn FONTEP | CAF | 30m05 (R2) |
| Javelot (700g) | 1er Finale | Sacha TROPINI | CAM | 42m21 (R5) |
| Javelot (800g) | 2ème Finale | Titouan VREL | JUM | 33m86 (D2) |
| Poids (6kg) | 1er Finale | Titouan VREL | JUM | 11m43 (R4) |
| Poids (3kg) | 🥇 1ère Finale | Marine SIBER | CAF | 12m01 (IR4) |
| Longueur | 🥇 1ère Finale | Rose PERRIN | CAF | 5m09 (R1) |
| Longueur | 2ème Finale | Shirel NLAKU-KOMBO | CAF | 5m08 (R1) |
| Longueur | 5ème Finale | Marine SIBER | CAF | 4m72 (R4) |
| Longueur | 6ème Finale | Paloma MAHÉ | CAF | 4m58 (R6) |
| Perche | 2ème Finale | Shirel NLAKU-KOMBO | CAF | 3m00 (IR3) |
| 800m | 3ème Finale 1 | Lola QUENOT | SEF | 2’26″10 (IR4) |
| 800m | 5ème Finale 1 | Naëlle OUVRARD | SEF | 2’28″50 (R1) |
| 800m | 7ème Finale 1 | Charline MANCEAU | SEF | 2’29″73 (R1) |