Fin mai à Karlsruhe, puis début juin à Firminy : le groupe demi-fond de l’ACL a vécu un beau chapitre de sa saison avec deux week-ends de très haute intensité. Le tout couronné par un record du club au 1500m pour Paul Michaud et une deuxième performance all-time pour Charlotte Lanoix sur la même distance.
Meeting de Karlsruhe
Meeting international de haut niveau outre-Rhin, qui a accueilli plusieurs athlètes ACL engagés sur 1500m et 5000m.
| Classement | Athlète | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 🏆 1er de sa finale | Paul MICHAUD | SEM | 3’43″81 Record club |
| 3e de sa finale | Matis BOUCARD | SEM | 3’46″22 |
| 7e de sa finale | Olivier GAILLARD | MAM | 4’03″25 |
| Classement | Athlète | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 🌟 8e de sa finale | Thibaut GIANDOMENICO | SEM | 14’40″31 |
Meeting de Firminy (TCM/TCF)
Grand meeting régional avec de nombreuses finales sur 800m et 1500m. L’ACL y a aligné un contingent demi-fond remarquable.
| Classement | Athlète | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 1ère de sa finale | Charlotte LANOIX | SEF | 4’32″81 2e all-time club |
| 2e de sa finale | Emma BERGEON | ESF | 4’45″98 |
| 1ère de sa finale (ex-æquo) | Thaïs CHAUSSON | ESF | 4’45″97 |
| 11e de sa finale | Justine BERNEDE | ESF | 5’05″87 |
| 7e de sa finale | Deborah MUSOBI | SEF | 4’58″65 |
| 15e de sa finale | Eva NICOULAUD | SEF | 5’36″29 |
| 4e de sa finale | Maëlle HERVEIC | SEF | 5’06″58 |
| Classement | Athlète | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 10e de sa finale | Raphaël PAQUEREAU | ESM | 4’00″76 |
| 16e de sa finale | Loïc MOUELLE | SEM | 4’01″86 |
| 10e de sa finale | Alexandre GERARD | SEM | 4’06″51 |
| 11e de sa finale | Soufiane SELMI | MAM | 4’07″59 |
| 10e de sa finale | Eric BUCHET | MAM | 4’16″15 |
| 5e de sa finale | Nolhan MARAUX | JUM | 4’13″35 |
| 11e de sa finale | Alexis BRIAND | CAM | 4’38″85 |
| 🥇 1er de sa finale | Charles FOREY | CAM | 4’30″28 |
| 8e de sa finale | Mouad JABIERA | ESM | 4’59″67 |
| 9e de sa finale | Gaëtan MOY | MAM | 5’00″88 |
| Classement | Athlète | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 5e de sa finale | Lisa TEYSSIER | SEF | 2’23″73 |
| 5e de sa finale | Lola QUENOT | SEF | 2’24″68 |
| 8e de sa finale | Naëlle OUVRARD | SEF | 2’27″74 |
| 4e de sa finale | Charline MIZOULE | SEF | 2’30″28 |
| 2e de sa finale | Lucie DESMEZIERES | CAF | 2’33″42 |
| 2e de sa finale | Pauline RIMAUD | JUF | 2’38″27 |
| Classement | Athlète | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 7e de sa finale | Clément HOCQUET | SEM | 2’03″55 |
| 4e de sa finale | Loïc MOUELLE | SEM | 1’56″06 |
| 4e de sa finale | Valentin VIOLET | SEM | 2’05″13 |
| 7e de sa finale | Florian LHOTELLIER | SEM | 2’06″95 |
| 2e de sa finale | Louis MOYER | SEM | 2’09″81 |
| Classement | Athlète | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥇 4e de sa finale (1er MAM) | Philippe PASSEROU | MAM | 9’57″09 |
| 🥇 1ère de sa finale | Anna PIRAT | SEF | 11’24″12 |
| 11e de sa finale | Bruno BESSE | SEM | 10’54″96 |
| Classement | Athlète | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 13e de sa finale | Antonin BARD | JUM | 16’09″86 |
Classement all-time
| # | Athlète | Performance | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Angelina GOURS Record | 4’28″75 | 2013 |
| 2 | Charlotte LANOIX Nouveau ! | 4’32″81 | 2026 |
| 3 | Angelina GOURS | 4’34″23 | 2013 |
| 4 | Cynthia WUST | 4’34″89 | 2012 |
| 5 | Angelina GOURS | 4’34″96 | 2013 |
| 6 | Cynthia WUST | 4’38″65 | 2012 |
| 7 | Charlotte LANOIX | 4’38″82 | 2025 |
| 8 | Charlotte LANOIX | 4’39″01 | 2025 |
| 9 | Charlotte LANOIX | 4’39″86 | 2025 |
| 10 | Lou-Anne HADROTNouveau ! | 4’40″11 | 2026 |