Weekend hors-stade complet, 5-10-semi-marathon et Trail !
21 avril 2026 - Guillaume PERRIN
Quel week-end pour les couleurs de l’Athletic Club du Lyonnais ! Entre trail, route et marathon, nos athlètes étaient dispersés aux quatre coins de la région les 18 et 19 avril 2026 — et les résultats sont largement au rendez-vous.
Trail de l’Abbaye de Savigny
Nouvelle organisation pour ce trail au départ de Savigny, avec un parcours exigeant rejoignant le crêt d’Arjou. Des singles bien casse-pattes à la montée comme à la descente, avant un long retour de 12 km plein de relances. L’ambiance portée par les bénévoles au ravitaillement et à l’arrivée était au rendez-vous. 13 athlètes de l’ACL au départ — 7 podiums !
| Classement | Athlète | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥉 3e scratch / 🥇 1er M1H | TACQUARD Wilfried | M1H | 2h06’45 |
| 4e scratch / 🥇 1er SEH | RISI Lorenzo | SEH | 2h09’33 |
| 6e scratch / 🥇 1er M0H | DUMONT Geoffroy | M0H | 2h12’48 |
| 12e scratch / 🥇 1er ESH | POTTIAU Nicolas | ESH | 2h20’01 |
| 19e scratch / 🥇 1ère SEF | PLUQUET Justine | SEF | 2h28’04 |
| 21e scratch | CONUS Aurélien | M0H | 2h29’22 |
| 44e scratch | DOISE Thomas | M2H | 2h39’29 |
| 81e scratch / 🥇 1ère M2F | CHATEAU Agathe | M2F | 2h56’19 |
| 103e scratch | CAZEAUX Florian | SEH | 3h06’29 |
| 115e scratch | AGUILAR Margot | SEF | 3h07’30 |
| 147e scratch / 🥈 2e M0F | ISSARTIAL Noémie | M0F | 3h16’57 |
| 160e scratch | RUET Thierry | M5H | 3h20’16 |
| 216e scratch | BEAUGRAND Émilie | M2F | 3h46’56 |
| Classement | Athlète | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 37e scratch | GRILLET Loïc | SEH | 1h03’05 |
| 76e scratch | AUDEYER Benjamin | M1H | 1h07’44 |
| 144e scratch | SENSALE Camille | SEF | 1h15’10 |
| 266e scratch | PASCAL Olivier | M3H | 1h27’48 |
Urban Trail du Puy-en-Velay
| Classement | Athlète | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥉 3e scratch | BOURGEON Loïc | — | inscrit le matin même ! |
Courses de Chassieu
| Classement | Athlète | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 🥉 35e scratch / 🥇 1ère M3F | CANAUD Andrea | M3F | 18’05 |
| 14e scratch | MARAUX Nolhan | JUM | 16’46 |
| 4e scratch / 🥇 1er M2M | SELMI Soufiane | M2M | 15’45 |
| 34e scratch | FOREY Pierre-Marie | M1M | 18’02 |
| 36e scratch | JABIERA Mouad | ESM | 18’07 |
| 62e scratch | DUVERNAY Sébastien | M4M | 19’06 |
| 67e scratch | MIGLIOR Julien | M2M | 19’16 |
| 82e scratch | MONCHALIN Camille | SEF | 20’33 |
| 84e scratch | LEPOROWSKI Vincent | SEM | 20’45 |
| Classement | Athlète | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 🏆 1er scratch | GALLET Lorys | SEM | 32’14 |
| 11e scratch | COUZON Clément | M1M | 34’15 |
| 44e scratch | JOLIVET Robin | M0M | 36’07 |
| 71e scratch | PERRIOT Laurent | M3M | 37’36 |
| 78e scratch | PLANTIER Didier | M3M | 37’53 |
| 169e scratch | CHAZAUD Philippe | M0M | 41’50 |
| 173e scratch | COMBE Florentin | M0M | 41’57 |
| 174e scratch | FEMINIER Eric | M5M | 41’59 |
| 182e scratch | BESSONNAT Quentin | SEM | 42’46 |
| 185e scratch | LAURAND Stéphane | M0M | 42’49 |
| 202e scratch | QUELIN Stanislas | M2M | 43’29 |
| 209e scratch | FERRATON Thierry | M4M | 44’03 |
| 255e scratch | BAY Clarisse | M1F | 46’01 |
| 285e scratch | COLOMBO Michel | M7M | 48’03 |
| 466e scratch | BORTOT Alain | M2M | 59’36 |
| Classement | Athlète | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 33e scratch | ACHARD Bruno | M6M | 1h26’47 |
| 44e scratch | LEPLAT Pierre-Alexis | M0M | 1h29’09 |
| 55e scratch | RICARD Pascal | M3M | 1h31’45 |
Marathon & courses du Lac d’Annecy
| Classement | Athlète | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 7e scratch | PASSELAIGUE Julien | SEM | 30’34 |
| Classement | Athlète | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 987e scratch | ROUDIL Fabrice | M3M | 1h47’24 |
| 3003e scratch | DECARNELLE Lucie | SEF | 2h18’53 |
| Classement | Athlète | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 6e scratch 🌟 | VILLEMIN Thomas | SEM | 2h25’03 |
| 130e scratch | ORIOL Pierre | SEM | 2h49’02 |
| 312e scratch | HUBERT-BOUVIER Valentin | SEM | 2h59’02 |
| 394e scratch | BERNIGAUD Alexandre | M3M | 3h03’18 |
| 473e scratch | VASSAL Ségolène | M1F | 3h08’17 🎉 1er marathon |
| 2332e scratch | BERNARD Pascale | M5M | 4h06’10 |
| 4619e scratch | BETEND Emma | SEF | 5h10’19 |
| Classement | Athlète | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|
| 111e scratch | SCHNEIDER Quentin | SEM | 18’06 |
| 146e scratch | HERVEIC Maelle | SEF | 18’55 |